设备清单 | ||
过程 | 主要设备名称 | 数量 |
前期资料出理 | 电脑及辅助处理设备 | 20台 |
光绘机 | 1台 | |
钻孔 | 电脑数控钻孔机 | 8台 |
电脑数控锣机 | 5台 | |
沉铜/除胶渣 整板电镀 | 沉铜线 | 2条 |
除胶渣线 | 2条 | |
图形转移 | 磨板机 | 2台 |
UV曝光机 | 2台 | |
显影机 | 2台 | |
自动压膜机 | 2台 | |
印刷机 | 5台 | |
图形电镀 | 自动电铜锡线 | 5条 |
退锡线 | 2条 | |
蚀刻 | 退膜/蚀刻/退锡线 | 2台 |
自动蚀刻线 | 2台 | |
阻焊印刷 | 磨板机 | 2台 |
网板丝印机 | 8台 | |
烘箱 | 3台 | |
VU曝光机 | 2台 | |
显影机 | 2台 | |
镀金表面处理 | 全自动镀金生产线 | 2条 |
冲压成形 | 油压冲床 | 9台 |
气压冲床 | 2台 | |
数控V-cut机 | 5台 | |
测试 | ≥300伏 | 8台 |
绕线测试机 | 1台 | |
飞针测试机 | 2台 | |
多层压合 | 酸性蚀刻线 | 1台 |
水平棕化线 | 1台 | |
压机 | 2台 | |
光学钻靶机 | 2台 |
友情链接:阿里巴巴店铺
|